2022年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト
第9戦 ポルトガル(アルガルベ)2022年10月9日
スーパースポーツ(RACE 2)
参加者数:19名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 77 D.エガーター | 3 R.デロサ | 61 C.オンジュ | 11 N.ブレガ | ||
| 7 | mac | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 16 J.クルーセル | 11 N.ブレガ | 20 | 
| 12 | 3JREAST | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 16 J.クルーセル | 11 N.ブレガ | 20 | 
| 14 | R がんがんがー | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 61 C.オンジュ | 25 M.ブレンナー | 13 | 
| 1 | 真っ赤なロレンソ | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 16 J.クルーセル | 10 | 
| 2 | cafe mania | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 56 P.セベスチェン | 10 | 
| 3 | TDK SA-C46 | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 62 S.マンツィ | 10 | 
| 4 | 1kiyo1 | 77 D.エガーター | 64 F.カリカスーロ | 7 L.バルダッサッリ | 54 B.ソフォグル | 10 | 
| 6 | yellowknifer | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 17 K.スミス | 61 C.オンジュ | 10 | 
| 8 | てっぺい | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 38 H.スーマー | 10 | 
| 9 | ウイリー多慶邪馬 | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 62 S.マンツィ | 10 | 
| 10 | 5やっつ | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 11 N.ブレガ | 66 N.トゥーリ | 10 | 
| 11 | 6とんぐ | 77 D.エガーター | 66 N.トゥーリ | 7 L.バルダッサッリ | 69 T.ブース-アモス | 10 | 
| 16 | タンタン | 77 D.エガーター | 7 L.バルダッサッリ | 44 S.オデンダール | 17 K.スミス | 10 | 
| エンスターモナジー | 77 D.エガーター | 10 | ||||
| 5 | 2おれさっち | 7 L.バルダッサッリ | 77 D.エガーター | 64 F.カリカスーロ | 16 J.クルーセル | 0 | 
| 13 | まっしま | 7 L.バルダッサッリ | 77 D.エガーター | 11 N.ブレガ | 32 O.ベイリス | 0 | 
| 15 | いしよし | 7 L.バルダッサッリ | 17 K.スミス | 28 G.バンスターレン | 25 M.ブレンナー | 0 | 
| 17 | がんばれ玉やん | 64 F.カリカスーロ | 11 N.ブレガ | 77 D.エガーター | 54 B.ソフォグル | 0 | 
| - | てぃらのん | 6 J.バイス | 10 U.オルラドゥエ | 17 K.スミス | 22 Fe.フリーニ | 0 | 




» 予選結果