Information
- 2017年シーズン全日程を終了しました。
1年間ありがとうございました! - 各クラスチャンピオンの皆さんおめでとうございます!
- ・F1 最終戦 アブダビGP(ヤス・マリーナ)
の集計結果が出ました。
MotoGP ロードレース世界選手権
全日程終了
【前のレース】11月12日:第18戦 バレンシアGP(バレンシア)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
MotoGP | 26D.ペドロサ | 5J.ザルコ | 93M.マルケス | 53E.ラバット |
Moto2 | 44M.オリベイラ | 21F.モルビデッリ | 41B.ビンダー | 77D.エガーター |
Moto3 | 88J.マーティン | 16A.ミニョ | 42M.ラミレス | 39真崎 一輝 |
スーパーバイク世界選手権
全日程終了
【前のレース】11月4日:第13戦 カタール(ロサイル)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
SBK Race1 | 1J.レイ | 7C.デービス | 33M.メランドリ | 40R.ラモス |
SBK Race2 | 1J.レイ | 7C.デービス | 22A.ロウズ | 40R.ラモス |
WSS | 144L.マイアス | 16J.クルーセル | 1K.ソフォグル | 111K.スミス |
全日本ロードレース選手権
全日程終了
【前のレース】11月5日:第9戦 MFJ-GP(鈴鹿)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
JSB | 1中須賀 克行 | 634高橋 巧 | 5野左根 航汰 | 88清成 龍一 |
JSB(2) | 1中須賀 克行 | 634高橋 巧 | 23渡辺 一馬 | 5野左根 航汰 |
ST600 | 52岡本 裕生 | 5前田 恵助 | 50國峰 啄磨 | 20名越 公助 |
J-GP2 | 8作本 輝介 | 44関口 太郎 | 5石塚 健 | 36徳留 真紀 |
J-GP3 | 64伊達 悠太 | 2栗原 佳祐 | 90山中 琉聖 | 11太田 虎之進 |
全日本モトクロス選手権
全日程終了
【前のレース】10月22日:第9戦 MFJ-GP(SUGO)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
IA-1 heat1 | 10小方 誠 | 1成田 亮 | 400山本 鯨 | 113田中 雅己 |
IA-1 heat2 | 166星野 優位 | 1成田 亮 | 45大塚 豪太 | 19長門 健一 |
IA-2 heat1 | 6J.マーチン | 31渡辺 祐介 | 17安原 志 | 52平山 力 |
IA-2 heat2 | 922古賀 太基 | 6J.マーチン | 35横澤 拓夢 | 07町田 旺郷 |
レディース | 3畑尾 樹璃 | 4安原 さや | 6本田 七海 | 13神田橋 芽 |
Formula1 世界選手権
全日程終了
【前のレース】11月26日:第20戦 アブダビ(ヤス・マリーナ)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
結果 | 77V.ボッタス | 44L.ハミルトン | 5S.ベッテル | 19F.マッサ |
ご意見、ご要望、バグ等のご連絡は、yosouya2017@j-bike.com までお願いします。