Information
- 2016年度レースカレンダーはこちら!
- 2016年度版ただいま準備中
- 2015年シーズンの全日程が終了しました。今シーズンもありがとうございました!また来シーズン、楽しみましょう!
11/8 MotoGP 最終戦 バレンシアGP(バレンシア)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
MotoGP | 99J.ロレンソ | 93M.マルケス | 26D.ペドロサ | 9D.ペトルッチ |
Moto2 | 1E.ラバット | 42A.リンス | 12T.ルティ | 36M.カリオ |
Moto3 | 44M.オリベイラ | 9J.ナバッロ | 84J.コーンフェール | 65P.エッテル |
10/18 スーパーバイク世界選手権 最終戦:カタール(ロサイル)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
Race1 | 81J.トーレス | 65J.レイ | 66T.サイクス | 1S.ギュントーリ |
Race2 | 91L.ハスラム | 7C.デービス | 66T.サイクス | 86A.バドビーニ |
11/1 全日本ロードレース選手権:最終戦:MFJ-GP(鈴鹿サーキット)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
JSB | 1中須賀 克行 | 12津田 拓也 | 634高橋 巧 | 73浦本 修充 |
JSB(2) | 1中須賀 克行 | 12津田 拓也 | 26渡辺 一樹 | 53渡辺 一馬 |
ST600 | 9近藤 湧也 | 46D.クラサート | 39大久保 光 | 27高橋 颯 |
J-GP2 | 1高橋 裕紀 | 35日浦 大治朗 | 2生形 秀之 | 15佐藤 太紀 |
J-GP3 | 634水野 涼 | 39真崎 一輝 | 55國峰 啄磨 | 10古市 右京 |
10/25 全日本モトクロス選手権:最終戦:MFJ-GP(SUGO)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
IA-1 heat1 | 117C.ウェッブ | 241T.カナード | 461R.フェーブル | 500安原 志 |
IA-1 heat2 | 241T.カナード | 461R.フェーブル | 117C.ウェッブ | 500安原 志 |
IA-2 heat1 | 243T.ガイザー | 111J.マーチン | 888勝谷 武史 | 777L.スチュワート |
IA-2 heat2 | 111J.マーチン | 888勝谷 武史 | 317富田 俊樹 | 38小川 孝平 |
レディース | 1竹内 優菜 | 5邵 洋子 | 2安原 さや | 13勝股 七海 |
11/29 F1 世界選手権:最終戦:アブダビGP(ヤス・マリーナ)
優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|
結果 | 6N.ロズベルグ | 44L.ハミルトン | 7K.ライコネン | 26D.クビアト |
ご意見、ご要望、バグ等のご連絡は、yosouya2015@j-bike.com までお願いします。