2016年 全日本モトクロス選手権シリーズ ライダー一覧
レディース
| 1 | 安原 さや | 名阪レーシング | Yamaha YZ85 |
| 2 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | Honda CRF150R |
| 3 | 中野 洋子 | T.E.SPORT | Honda CRF150R |
| 4 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z | Yamaha YZ85LW |
| 5 | 久保 まな | SRFスポーツ with KUBO RC J:COM | Suzuki RM85 |
| 7 | 勝股 七海 | Team ITOMO | Honda CRF150R |
| 8 | 菅原 悠花 | SRFスポーツ with 菅原RC | Suzuki RM85 |
| 9 | 西 翔子 | Husqvarna elf Racing | Husqvarna TC85 |
| 10 | 神田橋 芽 | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | Kawasaki KX85 |
| 11 | 金尾 里香 | FFF Racing | Honda CRF150R |
| 12 | 鈴木 麗菜 | TEAM KOHSAKA | Honda CRF150R |
| 13 | 佐藤 鈴夏 | Backyard Garage | Honda CRF150R |
| 14 | 畑尾 樹璃 | グリーンクラブ TEAM MOTOBOY | Kawasaki KX85 |
| 15 | 永井 歩夢 | SRF 関東オートスポーツ清水 | Suzuki RM85 |
| 16 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | Honda CRF150R |
| 18 | 鈴木 優那 | TEAM KOHSAKA | Honda CRF150R |
| 19 | 澤村 玲菜 | 名木モト少年団 | Kawasaki KX85 |
| 20 | 佐々木 奈津美 | ENERGY-X | Honda CR85 |
| 21 | 大木 栞 | K-ryz | Kawasaki KX85 |
| 23 | 石本 麻衣 | Husqvarna elf racing | Husqvarna TC85 |
| 24 | 井川 実乃里 | SRF 98%レーシング | Suzuki RM85L |
| 25 | 高橋 絵莉子 | T.E.SPORT | Honda CRF150RII |
| 26 | 佐伯 星名 | SRF WIN レーシング & Kikusato | Suzuki RM85 |
| 27 | 半田 こはく | KSSRチームミッキー | Kawasaki KX85-II |
| 29 | 油原 愛悠 | KTM 85SX | |
| 30 | 雨宮 舞美 | Kawasaki KX85-II | |
| 31 | 阿部 華帆 | Husqvarna elf Racing | Husqvarna TC85 |
| 32 | 林 楓袈 | SRF Team 3sister | Suzuki RM85 |
| 33 | 渡辺 彩織 | 京都 BOB CAT & WEST | Kawasaki KX85 |
| 34 | 高原 央 | グリーンシャドウ | Kawasaki KX85-II |
| 35 | 清水 夕稀 | TEAM HAMMER | Honda CRF150R |
| 36 | 岩井 典子 | TAS & SeeZoo & KF & SP | Kawasaki KX85-II |
| 37 | 石井 那奈 | 馬力屋 | KTM 85SX |
| 38 | 若杉 実弥 | Kawasaki KX85 | |
| 39 | 佐藤 ミチル | エム-FACTORY | Yamaha YZ85LW |
| 40 | 田端 紗名 | レーシングチーム鷹 | Yamaha YZ85LW |
| 41 | 國部 直美 | SRF WINレーシング&YOSC&CarLife | Suzuki RM85L |
| 42 | 吉田 結耶 | Y’s Racing with HOTSTAFF | Yamaha YZ85LW |
| 43 | 清水 亜衣理 | レーシングチーム鷹 | Yamaha YZ85 |
| 44 | 楠本 菜月 | アクション レーシング | Suzuki RM85 |
| 45 | 杉田 真綺 | Husqvarna TC85 | |
| 46 | 松木 紗子 | Suzuki RM85 | |
| 47 | 林 理子 | SRF Team 3sister | Suzuki RM85 |
| 48 | 伊澤 侑花 | Team 4R | Yamaha YZ85LW |
| 49 | 吉川 雅 | レーシングチーム555 | Honda CRF150R |
| 50 | 田中 大夢 | チーム Hey ジョージ | Kawasaki KX85 |
| 51 | 穂苅 彩香 | TOMOレーシング | Yamaha YZ85LW |
| 52 | 田村 美幸 | TEAM MOTO BOY | Kawasaki KX85 |
| 53 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT | Honda CRF150R |
| 54 | 三苫 優佳 | YSP・南くるめレーシング | Yamaha YZ85LW |
| 55 | 酒井 郁穂 | 98%RACING & SRF | Suzuki RM85 |
| 56 | 延永 若菜 | グリーンシャドウ | Kawasaki KX85 |
| 57 | 水野 直子 | T.E.SPORT | Honda CRF150R-II |
| 58 | 立澤 杏実 | ウィリー松浦ファミリー | Kawasaki KX85 |
| 59 | 田中 愛美 | KTM 85SX | |
| 60 | 草場 真砂美 | 草場企画ウエストウッド井原商会 | KTM 85SX |
| 61 | 木村 綾希 | Team Power Band | Kawasaki KX85-II |
| 62 | 寺田 優波音 | Kawasaki KX85 | |
| 63 | 佐々木 愛梨 | AQUA Racing & YS 黒松 | Yamaha YZ85 |
| 64 | 羽賀 伊吹 | うまごや | Yamaha YZ85 |
| 65 | 新谷 梨々子 | Bike Shop Jun with 1WD | Yamaha YZ85 |
| 66 | 佐木 智美 | Suzuki RM85 | |
| 67 | 藤井 鈴夏 | M-STYLE | Yamaha YZ85 |
| 68 | 安部 天愛星 | Honda CR85II | |
| 69 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブ | Honda CRF150R |
| 70 | 伊藤 悠利 | チームピットイン | Yamaha YZ85 |
| 71 | 宮本 淑美 | TEAM-M・1-RACING | Yamaha YZ85LW |
| 72 | 高村 怜奈 | Yamaha YZ85 | |
| 73 | 新井 雅恵 | Suzuki RM85 |

