2016年レースカレンダー
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 1/3 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 24 | 24 | |||||
| 31 | 31 | |||||
| 2/7 | 2/1-3 test | 2/7 | ||||
| 14 | 14 | |||||
| 21 | 17-19 test | 21 | ||||
| 28 | 3/2-4 test | 1.オーストラリア | 28 | |||
| 3/6 | 3/6 | |||||
| 13 | 2.タイ | 13 | ||||
| 20 | 1.カタール | 20 | 1.オーストラリア | |||
| 27 | 27 | |||||
| 4/3 | 2.アルゼンチン | 3.アラゴン | 1.HSR九州 | 4/3 | 2.バーレーン | |
| 10 | 3.アメリカ | 1.筑波(JSB以外 J-GP2x2) | 10 | |||
| 17 | 4.オランダ | 2.オフロードビレッジ | 17 | 3.中国 | ||
| 24 | 4.スペイン | 2.鈴鹿2&4 (JSBのみ) |
24 | |||
| 5/1 | 5.イモラ | 5/1 | 4.ロシア | |||
| 8 | 5.フランス | 8 | ||||
| 15 | 6.マレーシア | 3.弘楽園 | 15 | 5.スペイン | ||
| 22 | 6.イタリア | 22 | ||||
| 29 | 7.イギリス | 3.もてぎ | 29 | 6.モナコ | ||
| 6/5 | 7.カタルニア | 4.SUGO | 6/5 | |||
| 12 | 12 | 7.カナダ | ||||
| 19 | 8.ミザノ | 19 | 8.ヨーロッパ | |||
| 26 | 8.オランダ | 5.SUGO (JSB 120mile) |
26 | |||
| 7/3 | 5.神戸空港 | 7/3 | 9.オーストリア | |||
| 10 | 9.アメリカ | 10 | 10.イギリス | |||
| 17 | 9.ドイツ | 17 | ||||
| 24 | 10.モンツァ | 6.藤沢 | 24 | 11.ハンガリー | ||
| 31 | 31 | 12.ドイツ | ||||
| 8/7 | 8/7 | |||||
| 14 | 10.オーストリア | 14 | ||||
| 21 | 11.チェコ | 6.もてぎ2&4 (J-GP2のみ) |
21 | |||
| 28 | 28 | 13.ベルギー | ||||
| 9/4 | 12.イギリス | 9/4 | 14.イタリア | |||
| 11 | 13.サンマリノ | 7.名阪 | 11 | |||
| 18 | 11.ドイツ | 18 | 15.シンガポール | |||
| 25 | 14.アラゴン | 8.岡山 | 25 | |||
| 10/2 | 12.フランス | 8.オフビレ | 10/2 | 16.マレーシア | ||
| 9 | 9 | 17.日本 | ||||
| 16 | 15.日本 | 13.ヘレス | 16 | |||
| 23 | 16. オーストラリア |
9.MFJ-GP SUGO | 23 | 18.アメリカ | ||
| 30 | 17.マレーシア | 14.カタール | 30 | 19.メキシコ | ||
| 11/6 | 9.MFJ-GP・鈴鹿 (JSBx2) |
11/6 | ||||
| 13 | 18.バレンシア | 13 | 20.ブラジル | |||
| 20 | 20 | |||||
| 27 | 27 | 21.アブダビ | ||||
| 12/4 | 12/4 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 25 | 25 |

