
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/1 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 27 | 27 | |||||
| 2/3 | 2/3 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 24 | 1.オーストラリア | 24 | ||||
| 3/3 | 3/3 | |||||
| 10 | 1.カタール | 10 | ||||
| 17 | 2.タイ | 17 | 1.オーストラリア | |||
| 24 | 24 | |||||
| 31 | 2.アルゼンチン | 31 | 2.バーレーン | |||
| 4/7 | 3.アラゴン | 1.もてぎ | 4/7 | |||
| 14 | 3.アメリカ | 4.オランダ | 1.HSR九州 | 14 | 3.中国 | |
| 21 | 2.鈴鹿2&4 (JSBのみ) |
21 | ||||
| 28 | 28 | 4.アゼルバイジャン | ||||
| 5/5 | 4.スペイン | 5/5 | ||||
| 12 | 5.イタリア | 2.オフロードビレッジ | 12 | 5.スペイン | ||
| 19 | 5.フランス | 19 | ||||
| 26 | 3.SUGO | 26 | 6.モナコ | |||
| 6/2 | 6.イタリア | 3.弘楽園 | 6/2 | |||
| 9 | 6.スペイン | 9 | 7.カナダ | |||
| 16 | 7.カタルニア | 16 | ||||
| 23 | 7.リミニ | 4.筑波(JSB以外) | 23 | 8.フランス | ||
| 30 | 8.オランダ | 30 | 9.オーストリア | |||
| 7/7 | 9.ドイツ | 8.イギリス | 4.SUGO | 7/7 | ||
| 14 | 9.アメリカ | 14 | 10.イギリス | |||
| 21 | 5.藤沢 | 21 | ||||
| 28 |
(鈴鹿8耐)
|
28 | 11.ドイツ | |||
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
| 8/4 | 10.チェコ | 8/4 | 12.ハンガリー | |||
| 11 | 11.オーストリア | 11 | ||||
| 18 | 5.もてぎ2&4 (JSBのみ) |
18 | ||||
| 25 | 12.イギリス | 25 | ||||
| 9/1 | 6.岡山 | 9/1 | 13.ベルギー | |||
| 8 | 10.ポルトガル | 8 | 14.イタリア | |||
| 15 | 13.サンマリノ | 6.名阪 | 15 | |||
| 22 | 14.アラゴン | 22 | 15.シンガポール | |||
| 29 | 11.フランス | 29 | 16.ロシア | |||
| 10/6 | 15.タイ | 7.オートポリス | 10/6 | |||
| 13 | 12.アルゼンチン | 7.HSR九州 | 13 | 17.日本 | ||
| 20 | 16.日本 | 20 | ||||
| 27 | 17. オーストラリア |
13.カタール(26日) | 8.MFJ-GP SUGO | 27 | 18.メキシコ | |
| 11/3 | 18.マレーシア | 8.MFJ-GP・鈴鹿 | 11/3 | 19.アメリカ | ||
| 10 | 10 | |||||
| 17 | 19.バレンシア | 17 | 20.ブラジル | |||
| 24 | 24 | |||||
| 12/1 | 12/1 | 21.アブダビ | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 22 | 22 | |||||