2014年 全日本ロードレース選手権シリーズ ライダー一覧
J-GP2
| 2 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | Suzuki GSX-MFD6 |
| 5 | 岩田 悟 | NTST.ProProject | NTS NH6 |
| 6 | 長島 哲太 | Bラリーアート&テルル TSR | TSR TSR2 |
| 7 | D.クラサート | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha TYM-R6 |
| 11 | 佐藤 太紀 | TEAM PLUSONE | Honda TSR2 |
| 13 | 大木 崇行 | MOTO BUM HONDA | Honda CBR600RR |
| 15 | 中村 豊 | CLUB MOTO BUM | Honda CBR600RR |
| 16 | 赤間 清 | ミストレーサーwithHARC-PRO. | HARC-PRO. HP6 |
| 18 | 相馬 利胤 | TT45 | Moriwaki MD600 |
| 19 | 中本 翔 | RT OutRun | Yamaha YZF-R6 |
| 20 | 藤井 謙汰 | F.C.C.TSR BR | TSR TSR2 |
| 21 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha YZF-OWR6 |
| 22 | 鎌田 悟 | TOHO Racing+おでんせイーハトーブ | Moriwaki MD600 |
| 24 | 原田 武人 | グリーンクラブ能塚 | Kawasaki ZX-6R |
| 26 | 小口 理 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha YZF-R6 |
| 29 | 山村 良憲 | GBSレーシング YAMAHA | Yamaha YZF-R6 |
| 44 | 関口 太郎 | Team TARO PLUSONE | TSR TSR2 |
| 46 | 星野 知也 | SYNCEDGE 4413 Racing | Honda HP6 |
| 47 | 渡辺 一馬 | テルル&EM★KoharaRT | Kalex |
| 48 | 西嶋 修 | 桜プロジェクト PITCREW&松戸F | Kawasaki MZX-6R |
| 48 | 中本 貴也 | PITCREW&松戸FLASH | Kawasaki MZX-6R |
| 51 | 高橋 英倫 | PITCREW&松戸FLASH | Kawasaki MZX-6R |
| 53 | 武田 雄一 | Team KAGAYAMA | Suzuki GSX-MFD6 |
| 55 | 渥美 心 | テルル&EM★KoharaRT | TSR TSR2 |
| 71 | 小山 知良 | NTST.ProProject | NTS NH6 |
| 72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI RACING | Moriwaki MD600 |
| 73 | 亀谷 長純 | MuSASHi RTハルクプロ | HARC-PRO NH6 |
| 77 | 井筒 仁康 | WILL-RAISE&RS-I | Kawasaki ZX-6R |
| 79 | 朝比奈 正 | アサヒナレーシング | Asahina Z600 |
| 81 | 中尾 健治 | R&Tサークル・YSP宇部 | Yamaha YZF-R6 |
| 83 | 野田 弘樹 | テルル&EM★KoharaRT | TSR TRS2 |
| 91 | 山内 宏之 | FTC&立秋MT | Yamaha YZF-R6 |
| 392 | 長尾 健吾 | ミクニ テリー&カリー | Suzuki GSXR600 |
| 634 | 浦本 修充 | MuSASHi RTハルクプロ | HARC-PRO HP6 |
| 810 | 大西 明 | 大阪SAM.RT&YS'ファクトリー | SAM600RH4 |


