2014年 全日本MX 予想屋ランキング
IA-1
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モグラライク | 3 16 | 10 0 | 0 0 | 16 10 | 22 0 | 22 10 | 22 0 | 0 0 | 10 13 | 154 | 
| 2 | 2yellowknifer | 16 16 | 10 10 | 0 9 | 3 13 | 13 0 | 10 10 | 10 0 | 3 0 | 0 3 | 126 | 
| 3 | 5kiyo1 | 10 0 | 0 10 | 0 6 | 0 10 | 13 0 | 16 16 | 16 0 | 0 0 | 10 10 | 117 | 
| 4 | とんぐ | 0 16 | 10 10 | 10 6 | 0 10 | 10 0 | 10 10 | 10 0 | 0 0 | 0 10 | 112 | 
| 5 | てっぺい | 10 16 | 16 10 | 0 6 | 0 10 | 10 3 | 10 10 | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 111 | 
| 6 | がんばれ玉やん | 10 0 | 13 0 | 0 9 | 10 13 | 13 0 | 16 10 | 10 0 | 3 0 | 0 0 | 107 | 
| 7 | てぃらのん | 10 16 | 10 10 | 0 6 | 0 10 | 10 0 | 10 10 | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 102 | 
| 7 | やっつ | 10 10 | 16 10 | 0 6 | 0 10 | 10 0 | 10 10 | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 102 | 
| 9 | やっつ | 0 6 | 0 10 | 10 0 | 20 10 | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 66 | ||
| 10 | BLUE KING | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | 10 0 | 0 10 | 10 10 | 0 0 | 52 | 
| 11 | まっしま | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 10 6 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 | 
| 12 | 1うまうまちゃん | 0 13 | 3 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 3 | 28 | 




