2014年 全日本MX 予想屋ランキング
レディース
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とんぐ | 20 | 3 | 10 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 85 | |
| 2 | 2kiyo1 | 22 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 0 | 79 | |
| 3 | 1てぃらのん | 22 | 0 | 3 | 13 | 22 | 3 | 0 | 16 | 79 | |
| 4 | てっぺい | 10 | 6 | 10 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 62 | |
| 5 | やっつ | 13 | 0 | 3 | 13 | 22 | 3 | 0 | 6 | 60 | |
| 6 | モグラライク | 10 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 7 | BLUE KING | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 42 | |
| 8 | うまうまちゃん | 0 | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 36 | |||
| 9 | やっつ | 0 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 35 | |||
| 10 | がんばれ玉やん | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 11 | yellowknifer | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 12 | まっしま | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |


