2025年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第23戦 カタールGP(ロザイル)2025年11月30日
F1
参加者数:20名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | ||
| 4 | 5おれさっち | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 24 |
| 2 | 1kiyo1 | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 10 P.ガスリー | 16 |
| 12 | エンスターモナジー | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 14 |
| 14 | やっつ | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 14 |
| 18 | ふぁびおん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 63 G.ラッセル | 22 角田 裕毅 | 14 |
| 3 | 2JREAST | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 16 C.ルクレール | 27 N.ヒュルケンベルグ | 10 |
| 9 | nasubo4489 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン | 10 |
| 19 | まっしま@管理人 | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 6 I.ハジャー | 30 L.ローソン | 10 |
| 7 | R ロッシニョール | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 8 |
| 11 | とんぐ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 8 |
| 14 | がんばれ玉やん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 22 角田 裕毅 | 8 |
| 16 | いしよし | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 8 |
| 10 | てっぺい | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー | 6 |
| 12 | さいころん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 6 |
| 17 | タンタン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 12 A.K.アントネッリ | 10 P.ガスリー | 6 |
| 1 | 3てぃらのん | 81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 27 N.ヒュルケンベルグ | 0 |
| 5 | 6yellowknifer | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ | 0 |
| 6 | 真っ赤なロレンソ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ | 0 |
| 7 | あね♪ | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 14 F.アロンソ | 0 |
| 20 | ウイリー多慶邪馬 | 63 G.ラッセル | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 87 O.ベアマン | 0 |


予選結果 | スターティンググリッド | スプリントレース結果