2025年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第18戦 シンガポールGP(マリーナベイ)2025年10月5日
F1
参加者数:20名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 63 G.ラッセル | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 55 C.サインツ | ||
| 1 | 3てぃらのん | 63 G.ラッセル | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン | 16 |
| 9 | 真っ赤なロレンソ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ | 14 |
| 20 | ウイリー多慶邪馬 | 63 G.ラッセル | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 87 O.ベアマン | 10 |
| 6 | R ロッシニョール | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 9 |
| 12 | いしよし | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 9 |
| 4 | 5おれさっち | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 6 |
| 7 | あね♪ | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 14 F.アロンソ | 6 |
| 8 | がんばれ玉やん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 22 角田 裕毅 | 6 |
| 14 | とんぐ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 6 |
| 2 | 2JREAST | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 81 O.ピアストリ | 14 F.アロンソ | 0 |
| 3 | 1kiyo1 | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 63 G.ラッセル | 30 L.ローソン | 0 |
| 5 | 6yellowknifer | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 55 C.サインツ | 44 L.ハミルトン | 0 |
| 10 | てっぺい | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー | 0 |
| 11 | nasubo4489 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン | 0 |
| 13 | エンスターモナジー | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 15 | さいころん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 0 |
| 16 | やっつ | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 17 | ふぁびおん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 63 G.ラッセル | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 18 | タンタン | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 6 I.ハジャー | 44 L.ハミルトン | 0 |
| 19 | まっしま@管理人 | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 6 I.ハジャー | 30 L.ローソン | 0 |


予選結果 | スターティンググリッド