2025年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第7戦 エミリア・ロマーニャGP(イモラ)2025年5月18日
F1
レース結果 |
ハイライト動画
フェルスタッペンがマクラーレン勢を抑え込み優勝。一方、Q1で大クラッシュした角田はピットスタートながら10位フィニッシュ。
おれさっちさん、nasubo4489さんがパーフェクト達成!
→予想屋ランキング
参加者数:20名 R:ルーキー
フェルスタッペンがマクラーレン勢を抑え込み優勝。一方、Q1で大クラッシュした角田はピットスタートながら10位フィニッシュ。
おれさっちさん、nasubo4489さんがパーフェクト達成!
→予想屋ランキング
Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 22 角田 裕毅 | ||
5 | 5おれさっち | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 6 I.ハジャー | 25 |
17 | nasubo4489 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン | 25 |
4 | 6yellowknifer | 81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 14 |
17 | ふぁびおん | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 81 O.ピアストリ | 14 F.アロンソ | 13 |
20 | ウイリー多慶邪馬 | 1 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 30 L.ローソン | 10 |
8 | がんばれ玉やん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 22 角田 裕毅 | 8 |
9 | いしよし | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 8 |
14 | エンスターモナジー | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 8 |
6 | R ロッシニョール | 81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 63 G.ラッセル | 6 I.ハジャー | 6 |
11 | とんぐ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 27 N.ヒュルケンベルグ | 3 |
1 | 2JREAST | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 10 P.ガスリー | 0 |
2 | 3てぃらのん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 10 P.ガスリー | 0 |
3 | 1kiyo1 | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 18 L.ストロール | 0 |
7 | あね♪ | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 14 F.アロンソ | 0 |
10 | 真っ赤なロレンソ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 6 I.ハジャー | 0 |
12 | やっつ | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー | 0 |
13 | タンタン | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 30 L.ローソン | 0 |
14 | まっしま@管理人 | 23 A.アルボン | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | 43 F.コラピント | 0 |
14 | てっぺい | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー | 0 |
19 | さいころん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 22 角田 裕毅 | 18 L.ストロール | 0 |
予選結果 | スターティンググリッド
アルピーヌはドゥーハンに代わり5戦限定でコラピントを起用。