2025年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第3戦 日本GP(鈴鹿)2025年4月6日
F1
参加者数:19名 R:ルーキーRnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン | ||
1 | 2JREAST | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 10 P.ガスリー | 25 |
2 | 3てぃらのん | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 10 P.ガスリー | 25 |
3 | 1kiyo1 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 6 I.ハジャー | 25 |
13 | 6yellowknifer | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 22 角田 裕毅 | 25 |
13 | あね♪ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 14 F.アロンソ | 16 |
nasubo4489 | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 16 C.ルクレール | 30 L.ローソン | 10 | |
4 | 5おれさっち | 81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 6 |
5 |
R
ロッシニョール
![]() |
81 O.ピアストリ | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 14 F.アロンソ | 6 |
13 | まっしま@管理人 | 44 L.ハミルトン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 10 P.ガスリー | 6 |
5 | とんぐ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 27 N.ヒュルケンベルグ | 3 |
9 | ふぁびおん | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 81 O.ピアストリ | 14 F.アロンソ | 3 |
- | いしよし | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 81 O.ピアストリ | 44 L.ハミルトン | 3 |
5 | やっつ | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
5 | 真っ赤なロレンソ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 6 I.ハジャー | 0 |
9 | てっぺい | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー | 0 |
9 | さいころん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 22 角田 裕毅 | 18 L.ストロール | 0 |
9 | エンスターモナジー | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
- | がんばれ玉やん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 22 角田 裕毅 | 0 |
- | ウイリー多慶邪馬 | 22 角田 裕毅 | 44 L.ハミルトン | 63 G.ラッセル | 1 M.フェルスタッペン | 0 |
予選結果 | スターティンググリッド
日本GPから、角田裕毅がレッドブル、ローソンがRBから参戦。