2025年 Formula1 世界選手権シリーズ みんなの予想
11月9日 第21戦 サンパウロGP(インテルラゴス)
F1
参加者数:20名 R:ルーキー
| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3てぃらのん | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 1 M.フェルスタッペン | 87 O.ベアマン |
| 2 | 1kiyo1 | 4 L.ノリス | 16 C.ルクレール | 44 L.ハミルトン | 6 I.ハジャー |
| 3 | 2JREAST | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ | 14 F.アロンソ |
| 4 | 5おれさっち | 4 L.ノリス | 16 C.ルクレール | 1 M.フェルスタッペン | 18 L.ストロール |
| 5 | 6yellowknifer | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ |
| 5 | あね♪ | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 14 F.アロンソ |
| 5 | R ロッシニョール | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 |
| 8 | 真っ赤なロレンソ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 63 G.ラッセル | 55 C.サインツ |
| 9 | てっぺい | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 6 I.ハジャー |
| 10 | nasubo4489 | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 87 O.ベアマン |
| 11 | とんぐ | 4 L.ノリス | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 |
| 12 | がんばれ玉やん | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 22 角田 裕毅 |
| 13 | エンスターモナジー | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 |
| 14 | いしよし | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 |
| 15 | さいころん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー |
| 16 | やっつ | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 |
| 17 | ふぁびおん | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 63 G.ラッセル | 22 角田 裕毅 |
| 18 | タンタン | 4 L.ノリス | 81 O.ピアストリ | 12 A.K.アントネッリ | 10 P.ガスリー |
| 19 | まっしま@管理人 | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 6 I.ハジャー | 30 L.ローソン |
| 20 | ウイリー多慶邪馬 | 63 G.ラッセル | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 87 O.ベアマン |


予選結果 | スターティンググリッド | スプリントレース結果