予想屋選手権!2024年度版

ようこそ 予想屋選手権へ! 
ライセンス認証 | 新規ライセンス取得 | ライセンス再発行

2024年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト

第2戦 カタルーニャ(カタルーニャ)2024年3月24日

スーパースポーツ(RACE 2)

参加者数:16名 R:ルーキー
Rnk 予想屋名 優勝 2位 3位 10位 Pt
  レース結果 62 S.マンツィ 23 M.シュロッター 94 L.マイアス 28 G.ファンストラーレン  
- 3いしよし 62 S.マンツィ 3 R.デロサ 17 J.マクフィー 40 S.コルシ 10
- あね♪ 62 S.マンツィ 64 F.カリカスーロ 55 Y.モンテッラ 27 鳥羽 海渡 10
- 4おれさっち 62 S.マンツィ 55 Y.モンテッラ 23 M.シュロッター 66 N.トゥーリ 10
  やっちゃえバレ 62 S.マンツィ 94 L.マイアス 64 F.カリカスーロ 69 T.ブース-アモス 10
2 とんぐ 99 A.フータス 23 M.シュロッター 62 S.マンツィ 61 C.オンジュ 6
  タンタン 64 F.カリカスーロ 23 M.シュロッター 7 L.バルダッサッリ 27 鳥羽 海渡 6
1 1kiyo1 99 A.フータス 62 S.マンツィ 94 L.マイアス 5 N.アントネッリ 3
3 まっしま 78 大久保 光 62 S.マンツィ 27 鳥羽 海渡 23 M.シュロッター 0
- がんばれ玉やん 7 L.バルダッサッリ 3 R.デロサ 27 鳥羽 海渡 9 J.ナバッロ 0
- yellowknifer 5 N.アントネッリ 9 J.ナバッロ 17 J.マクフィー 22 Fe.フリーニ 0
- 2やっつ_ 7 L.バルダッサッリ 62 S.マンツィ 64 F.カリカスーロ 78 大久保 光 0
- JREAST 3 R.デロサ 5 N.アントネッリ 7 L.バルダッサッリ 23 M.シュロッター 0
- R nasubo4489 99 A.フータス 55 Y.モンテッラ 64 F.カリカスーロ 27 鳥羽 海渡 0
  てぃらのん 3 R.デロサ 5 N.アントネッリ 7 L.バルダッサッリ 21 T.トパリス 0
  cafe mania 94 L.マイアス 62 S.マンツィ 99 A.フータス 32 O.ベイリス 0
  5ウイリー多慶邪馬 23 M.シュロッター 64 F.カリカスーロ 62 S.マンツィ 22 Fe.フリーニ 0