予想屋選手権!2023年度版

ようこそ 予想屋選手権へ! 
ライセンス認証 | 新規ライセンス取得 | ライセンス再発行

2023年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想リザルト

第18戦 マレーシアGP(セパン)2023年11月12日

Moto2

参加者数:33名 R:ルーキー
Rnk 予想屋名 優勝 2位 3位 10位 Pt
  レース結果 54 F.アルデグエル 37 P.アコスタ 24 M.ラミレス 14 T.アルボリーノ  
1 4kiyo1 54 F.アルデグエル 37 P.アコスタ 14 T.アルボリーノ 11 S.ガルシア 16
8 ミセスR 54 F.アルデグエル 37 P.アコスタ 14 T.アルボリーノ 75 A.アレナス 16
17 ねじ梅 54 F.アルデグエル 37 P.アコスタ 14 T.アルボリーノ 13 C.ビエッティ 16
2 5丸丸 54 F.アルデグエル 14 T.アルボリーノ 37 P.アコスタ 79 小椋 藍 10
4 Mitsuhashi99 54 F.アルデグエル 96 J.ディクソン 37 P.アコスタ 16 J.ロバーツ 10
5 ヨロレイン 54 F.アルデグエル 40 A.カネット 13 C.ビエッティ 22 S.ロウズ 10
6 さいころん 79 小椋 藍 37 P.アコスタ 96 J.ディクソン 11 S.ガルシア 6
19 yellowknifer 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 79 小椋 藍 16 J.ロバーツ 6
21 ARRIDERE 79 小椋 藍 37 P.アコスタ 35 S.チャントラ 22 S.ロウズ 6
27 やっつ  22 S.ロウズ 37 P.アコスタ 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 6
3 3きいこぐ 37 P.アコスタ 54 F.アルデグエル 14 T.アルボリーノ 11 S.ガルシア 0
7 6cafe mania 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 22 S.ロウズ 0
9 2おれさっち 13 C.ビエッティ 54 F.アルデグエル 18 M.ゴンザレス 79 小椋 藍 0
10 8JREAST 37 P.アコスタ 13 C.ビエッティ 40 A.カネット 79 小椋 藍 0
11 ワンワン三気筒 37 P.アコスタ 54 F.アルデグエル 18 M.ゴンザレス 40 A.カネット 0
12 いしよし 37 P.アコスタ 40 A.カネット 79 小椋 藍 5 野左根 航汰 0
13 がんばれ玉やん 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 13 C.ビエッティ 0
14 てっぺい 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 16 J.ロバーツ 0
15 タンタン 37 P.アコスタ 40 A.カネット 54 F.アルデグエル 7 B.バルタス 0
15 10ウイリー多慶邪馬 79 小椋 藍 21 A.ロペス 37 P.アコスタ 71 D.フォッジア 0
18 9やっつ 37 P.アコスタ 40 A.カネット 79 小椋 藍 28 I.ゲバラ 0
20 R ふぁびおん 79 小椋 藍 21 A.ロペス 12 F.サラッチ 24 M.ラミレス 0
22 mac 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 5 野左根 航汰 0
22 ですくとっぷかふぇ〜 35 S.チャントラ 22 S.ロウズ 37 P.アコスタ 54 F.アルデグエル 0
24 とんぐ 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 18 M.ゴンザレス 0
25 あね♪ 79 小椋 藍 96 J.ディクソン 37 P.アコスタ 15 D.ビンダー 0
26 7TDK SA-C46 35 S.チャントラ 79 小椋 藍 96 J.ディクソン 18 M.ゴンザレス 0
28 まっしま 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 29 羽田 太河 0
28 真っ赤なロレンソ 35 S.チャントラ 79 小椋 藍 21 A.ロペス 29 羽田 太河 0
30 てぃらのん 79 小椋 藍 21 A.ロペス 96 J.ディクソン 40 A.カネット 0
31 やっちゃえバレ 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 37 P.アコスタ 29 羽田 太河 0
- sugiP 79 小椋 藍 35 S.チャントラ 13 C.ビエッティ 29 羽田 太河 0
  エンスターモナジー 35 S.チャントラ 79 小椋 藍 13 C.ビエッティ 22 S.ロウズ 0