2023年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第5戦 フランスGP(ル・マン)2023年5月14日
Moto2
motogp.com | リザルトページ ||
Entry | 予選総合結果(PDF)
参加者数:27名 R:ルーキー
| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 14 T.アルボリーノ | 12 F.サラッチ | 21 A.ロペス | 11 S.ガルシア | ||
| 7 | 2おれさっち | 14 T.アルボリーノ | 21 A.ロペス | 13 C.ビエッティ | 79 小椋 藍 | 10 |
| 9 | 5丸丸 | 14 T.アルボリーノ | 21 A.ロペス | 22 S.ロウズ | 54 F.アルデグエル | 10 |
| 9 | さいころん | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 75 A.アレナス | 11 S.ガルシア | 10 |
| 9 | ワンワン三気筒 | 14 T.アルボリーノ | 37 P.アコスタ | 13 C.ビエッティ | 7 B.バルタス | 10 |
| 2 | Mitsuhashi99 | 12 F.サラッチ | 14 T.アルボリーノ | 21 A.ロペス | 40 A.カネット | 3 |
| 5 | 4kiyo1 | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 21 A.ロペス | 54 F.アルデグエル | 3 |
| 1 | ヨロレイン | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 37 P.アコスタ | 7 B.バルタス | 0 |
| 3 | 6cafe mania | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 79 小椋 藍 | 22 S.ロウズ | 0 |
| 4 | 3きいこぐ | 37 P.アコスタ | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 79 小椋 藍 | 0 |
| 5 | 8JREAST | 22 S.ロウズ | 37 P.アコスタ | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 0 |
| 8 | ミセスR | 22 S.ロウズ | 21 A.ロペス | 14 T.アルボリーノ | 75 A.アレナス | 0 |
| 9 | てっぺい | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 12 F.サラッチ | 15 D.ビンダー | 0 |
| 9 | 10ウイリー多慶邪馬 | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 12 F.サラッチ | 14 T.アルボリーノ | 0 |
| 14 | 9やっつ | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 14 T.アルボリーノ | 35 S.チャントラ | 0 |
| 15 | ですくとっぷかふぇ〜 | 35 S.チャントラ | 22 S.ロウズ | 37 P.アコスタ | 54 F.アルデグエル | 0 |
| 15 | yellowknifer | 37 P.アコスタ | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 16 J.ロバーツ | 0 |
| 17 | ARRIDERE | 40 A.カネット | 37 P.アコスタ | 13 C.ビエッティ | 52 J.アルコバ | 0 |
| 18 | タンタン | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 14 T.アルボリーノ | 7 B.バルタス | 0 |
| 19 | mac | 40 A.カネット | 14 T.アルボリーノ | 37 P.アコスタ | 2 南本 宗一郎 | 0 |
| 20 | いしよし | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 79 小椋 藍 | 5 野左根 航汰 | 0 |
| 20 | がんばれ玉やん | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 22 S.ロウズ | 13 C.ビエッティ | 0 |
| 20 | てぃらのん | 79 小椋 藍 | 5 野左根 航汰 | 2 南本 宗一郎 | 22 S.ロウズ | 0 |
| 20 | ねじ梅 | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 13 C.ビエッティ | 35 S.チャントラ | 0 |
| 24 | とんぐ | 13 C.ビエッティ | 37 P.アコスタ | 12 F.サラッチ | 71 D.フォッジア | 0 |
| 24 | まっしま | 79 小椋 藍 | 37 P.アコスタ | 40 A.カネット | 2 南本 宗一郎 | 0 |
| 24 | R ふぁびおん | 40 A.カネット | 37 P.アコスタ | 13 C.ビエッティ | 35 S.チャントラ | 0 |
| 真っ赤なロレンソ | 79 小椋 藍 | 37 P.アコスタ | 14 T.アルボリーノ | 15 D.ビンダー | 0 |

