2021年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第1戦 カタールGP(ロサイル)2021年3月28日
MotoGP
参加者数:27名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 12 M.ビニャーレス | 5 J.ザルコ | 63 F.バニャイア | 23 E.バスティアニーニ | ||
| エンスターモナジー | 12 M.ビニャーレス | 20 F.クァルタラロ | 46 V.ロッシ | 23 E.バスティアニーニ | 20 | |
|
ヨロレイン
|
43 J.ミラー | 5 J.ザルコ | 63 F.バニャイア | 73 A.マルケス | 9 | |
| V.Nobu | 43 J.ミラー | 21 F.モルビデッリ | 63 F.バニャイア | 5 J.ザルコ | 3 | |
| 4ルジャンドル | 43 J.ミラー | 46 V.ロッシ | 63 F.バニャイア | 30 中上 貴晶 | 3 | |
| とんぐ | 63 F.バニャイア | 20 F.クァルタラロ | 12 M.ビニャーレス | 30 中上 貴晶 | 0 | |
|
9kiyo1
|
43 J.ミラー | 63 F.バニャイア | 42 A.リンス | 46 V.ロッシ | 0 | |
|
まっしま
|
43 J.ミラー | 20 F.クァルタラロ | 21 F.モルビデッリ | 10 L.マリーニ | 0 | |
| 1mac | 63 F.バニャイア | 21 F.モルビデッリ | 46 V.ロッシ | 33 B.ビンダー | 0 | |
| 5ですくとっぷかふぇ〜 | 43 J.ミラー | 63 F.バニャイア | 20 F.クァルタラロ | 44 P.エスパルガロ | 0 | |
| がんばれ玉やん | 20 F.クァルタラロ | 21 F.モルビデッリ | 46 V.ロッシ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| ミセスR | 63 F.バニャイア | 21 F.モルビデッリ | 46 V.ロッシ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| いっぷく虫 | 43 J.ミラー | 21 F.モルビデッリ | 20 F.クァルタラロ | 46 V.ロッシ | 0 | |
| yellowknifer | 20 F.クァルタラロ | 43 J.ミラー | 42 A.リンス | 41 A.エスパルガロ | 0 | |
| 3きいこぐ | 20 F.クァルタラロ | 12 M.ビニャーレス | 46 V.ロッシ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
|
丸丸
|
20 F.クァルタラロ | 46 V.ロッシ | 21 F.モルビデッリ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| てぃらのん | 36 J.ミル | 42 A.リンス | 30 中上 貴晶 | 5 J.ザルコ | 0 | |
| てっぺい | 20 F.クァルタラロ | 12 M.ビニャーレス | 46 V.ロッシ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| あね♪ | 21 F.モルビデッリ | 12 M.ビニャーレス | 20 F.クァルタラロ | 42 A.リンス | 0 | |
| モグラライク | 20 F.クァルタラロ | 63 F.バニャイア | 46 V.ロッシ | 42 A.リンス | 0 | |
| 8やっつ | 21 F.モルビデッリ | 42 A.リンス | 44 P.エスパルガロ | 89 J.マルティン | 0 | |
| やっちゃえバレ | 46 V.ロッシ | 21 F.モルビデッリ | 20 F.クァルタラロ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| ねじ梅 | 63 F.バニャイア | 43 J.ミラー | 42 A.リンス | 10 L.マリーニ | 0 | |
| ワンワン三気筒 | 43 J.ミラー | 20 F.クァルタラロ | 46 V.ロッシ | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| 2Mitsuhashi99 | 20 F.クァルタラロ | 21 F.モルビデッリ | 41 A.エスパルガロ | 44 P.エスパルガロ | 0 | |
| 6おれさっち | 20 F.クァルタラロ | 12 M.ビニャーレス | 43 J.ミラー | 30 中上 貴晶 | 0 | |
| 7JREAST | 21 F.モルビデッリ | 20 F.クァルタラロ | 12 M.ビニャーレス | 30 中上 貴晶 | 0 | |
|
R
ARRIDERE
|
43 J.ミラー | 63 F.バニャイア | 21 F.モルビデッリ | 33 B.ビンダー | 0 |




M.マルケスは欠場、ブラドルが走ります。
» Entry
» 予選結果