2018年 全日本MX 予想リザルト
第9戦 MFJ-GP(SUGO)2018年10月28日
IA-1(RACE 2)
レース結果
参加者数:15名 R:ルーキー
| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 243 T.ガイザー | 91 J.シーワー | 718 富田 俊樹 | 44 小島 庸平 | ||
| 2 | 1モグラライク | 243 T.ガイザー | 1 山本 鯨 | 91 J.シーワー | 8 星野 裕 | 10 |
| 9 | とんぐ | 2 小方 誠 | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 44 小島 庸平 | 10 |
| 15 | mac | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 30 岡野 聖 | 44 小島 庸平 | 10 |
| 5 | 2kiyo1 | 91 J.シーワー | 243 T.ガイザー | 718 富田 俊樹 | 30 岡野 聖 | 3 |
| 1 | 5やっつ | 1 山本 鯨 | 2 小方 誠 | 331 新井 宏彰 | 35 池本 凌汰 | 0 |
| 3 | 真っ赤なロレンソ | 982 成田 亮 | 2 小方 誠 | 1 山本 鯨 | 113 田中 雅己 | 0 |
| 4 | あね♪ | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 2 小方 誠 | 155 大塚 豪太 | 0 |
| 6 | てぃらのん | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 2 小方 誠 | 19 馬場 大貴 | 0 |
| 7 | R ウイリー多慶邪馬 | 1 山本 鯨 | 2 小方 誠 | 982 成田 亮 | 14 長門 健一 | 0 |
| 8 | 3まっしま | 1 山本 鯨 | 2 小方 誠 | 982 成田 亮 | 113 田中 雅己 | 0 |
| 10 | やっちゃえバレ | 1 山本 鯨 | 982 成田 亮 | 2 小方 誠 | 8 星野 裕 | 0 |
| 11 | さいころん | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 331 新井 宏彰 | 113 田中 雅己 | 0 |
| 12 | がんばれ玉やん | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 44 小島 庸平 | 166 星野 優位 | 0 |
| 13 | 4cafe mania | 331 新井 宏彰 | 2 小方 誠 | 1 山本 鯨 | 113 田中 雅己 | 0 |
| 14 | いしよし | 2 小方 誠 | 982 成田 亮 | 1 山本 鯨 | 7 深谷 広一 | 0 |



