2014年 SBK 予想屋ランキング
スーパーバイク
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あね♪ | 0 10 | 10 20 | 0 0 | 0 0 | 23 20 | 6 6 | 10 20 | 16 0 | 16 16 | 6 6 | 0 6 | 0 0 | 191 | 
| 2 | kiyo1 | 9 0 | 26 10 | 6 0 | 20 0 | 0 0 | 6 6 | 10 10 | 10 0 | 6 10 | 0 0 | 6 6 | 10 0 | 151 | 
| 3 | yellowknifer | 13 23 | 0 0 | 0 0 | 10 20 | 0 0 | 13 20 | 10 0 | 10 10 | 0 0 | 6 0 | 0 6 | 141 | |
| 4 | まっしま | 6 6 | 16 16 | 0 0 | 0 3 | 16 22 | 0 0 | 16 16 | 0 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 | 
| 5 | mac | 0 0 | 22 0 | 0 0 | 0 3 | 3 10 | 0 0 | 13 10 | 10 10 | 0 10 | 0 10 | 6 0 | 13 3 | 123 | 
| 6 | とんぺい | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 10 0 | 13 10 | 0 0 | 20 10 | 10 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 0 16 | 119 | 
| 7 | てっぺい | 6 0 | 13 10 | 3 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 10 10 | 10 0 | 0 13 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 104 | 
| 8 | 1ですくとっぷかふぇ〜 | 0 10 | 10 10 | 0 0 | 13 10 | 10 0 | 0 0 | 10 0 | 10 0 | 0 10 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 102 | 
| 8 | 3てぃらのん | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | 0 0 | 0 10 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 10 16 | 3 3 | 102 | 
| 10 | モグラライク | 10 13 | 6 0 | 0 0 | 13 10 | 0 0 | 10 10 | 10 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 98 | |
| 11 | やっつ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 10 10 | 13 10 | 0 10 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 83 | |
| 12 | 5いしよし | 3 10 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 | 10 10 | 10 3 | 0 10 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 79 | |
| 13 | 6がんばれ玉やん | 0 0 | 0 10 | 3 0 | 0 0 | 10 0 | 6 0 | 3 0 | 16 10 | 6 0 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 73 | 
| 14 | 2とんぐ | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 10 0 | 16 16 | 6 6 | 0 6 | 0 0 | 72 | 
| 15 | 4やっつ | 0 0 | 10 10 | 3 0 | 10 10 | 10 0 | 0 10 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 69 | |||
| 15 | くるくる | 0 20 | 0 0 | 10 0 | 0 13 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 69 | ||||
| 17 | うまうまちゃん | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 10 13 | 10 0 | 0 13 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 65 | 




