2026年レースカレンダー(暫定)
日程が変更され次第随時更新予定です。
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | シェイクダウン(1.29-31) | 2/1 | ||||
| 8 | セパンテスト(3-5) | 8 | ||||
| 15 | 15 | |||||
| 22 | タイテスト(21-22 ) | 1.オーストラリア | 22 | |||
| 3/1 | 1.タイ | 3/1 | ||||
| 8 | 8 | 1.オーストラリア | ||||
| 15 | 1.中部 | 15 | 2.中国 | |||
| 22 | 2.ブラジル | 22 | ||||
| 29 | 3.アメリカ | 2.アルガルベ | 0.もてぎテスト(25-26) | 29 | 3.日本 | |
| 4/5 | 1.もてぎ2&4 | 4/5 | ||||
| 12 | 4.カタール | 2.HSR九州 | 12 | 4.バーレーン | ||
| 19 | 3.オランダ | 19 | 5.サウジアラビア | |||
| 26 | 5.スペイン | 2.SUGO | 26 | |||
| 5/3 | 4.ハンガリー | 5/3 | 6.マイアミ | |||
| 10 | 6.フランス | 10 | ||||
| 17 | 7.カタルニア | 5.チェコ | 17 | |||
| 24 | 3.オフビレ | 24 | 7.カナダ | |||
| 31 | 8.イタリア | 6.アラゴン | 3.オートポリス | 31 | ||
| 6/7 | 9.ハンガリー | 4.SUGO | 6/7 | 8.モナコ | ||
| 14 | 7.ミサノ | 14 | 9.スペイン | |||
| 21 | 10.チェコ | 4.筑波 | 21 | |||
| 28 | 11.オランダ | 5.弘楽園 | 28 | 10.オーストリア | ||
| 7/5 | (鈴鹿8耐) | 7/5 | 11.イギリス | |||
| 12 | 12.ドイツ | 8.イギリス | 6.新千歳 | 12 | ||
| 19 | 19 | 12.ベルギー | ||||
| 26 | 26 | 13.ハンガリー | ||||
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
| 8/2 | 8/2 | |||||
| 9 | 13.イギリス | 9 | ||||
| 16 | 16 | |||||
| 23 | 23 | 14.オランダ | ||||
| 30 | 14.アラゴン | 5.もてぎ | 30 | |||
| 9/6 | 9.フランス | 9/6 | 15.イタリア | |||
| 13 | 15.サンマリノ | 7.名阪 | 13 | 16.スペイン | ||
| 20 | 16.オーストリア | 20 | ||||
| 27 | 10.イタリア | 7.岡山 | 27 | 17.アゼルバイジャン(26日) | ||
| 10/4 | 17.日本 | (日本GP) | (ネイションズ) | 10/4 | ||
| 11 | 18.インドネシア | 11.エストリル | 8.オフビレ | 11 | 18.シンガポール | |
| 18 | 12.ヘレス | 18 | ||||
| 25 | 19.オーストラリア | 8.MFJ-GP 鈴鹿 | 25 | 19.アメリカ | ||
| 11/1 | 20.マレーシア | 7.MFJ-GP SUGO | 11/1 | 20.メキシコ | ||
| 8 | (全国大会 HSR九州) | 8 | 21.ブラジル | |||
| 15 | 21.ポルトガル | (全国大会 オフビ) | 15 | |||
| 22 | 22.バレンシア | 22 | 22.ラスベガス(21日) | |||
| 29 | 29 | 23.カタール | ||||
|
12/6 |
12/6 |
24.アブダビ | ||||
|
13 |
13 |

